Frazioni e località di Roma
Roma conta 80 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Roma (capoluogo) | Centro abitato | 2.396.261 | 20 m s.l.m. |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | Centro abitato | 143.096 | 25 m s.l.m. |
| Lido di Ostia | Centro abitato | 78.716 | 1 m s.l.m. |
| La Massimina-Casal Lumbroso | Centro abitato | 13.796 | 71 m s.l.m. |
| Ponte Galeria-La Pisana-Monte Stallonara | Centro abitato | 8.127 | 55 m s.l.m. |
| Selcetta | Centro abitato | 7.567 | 64 m s.l.m. |
| Cesano | Centro abitato | 7.433 | 240 m s.l.m. |
| Corcolle | Centro abitato | 6.696 | 47 m s.l.m. |
| Casal Monastero | Centro abitato | 6.407 | 30 m s.l.m. |
| Vitinia | Centro abitato | 6.322 | 43 m s.l.m. |
| Piana del Sole | Centro abitato | 4.573 | 8 m s.l.m. |
| Monte Pietra Pertusa | Centro abitato | 4.238 | 30 m s.l.m. |
| Valle Vuricana | Centro abitato | 3.352 | 25 m s.l.m. |
| Vermicino | Centro abitato | 3.001 | 55 m s.l.m. |
| Valle Santa | Centro abitato | 2.962 | 93 m s.l.m. |
| Fonte Giardino | Centro abitato | 1.758 | 45 m s.l.m. |
| Ara delle Rose | Centro abitato | 1.745 | 30 m s.l.m. |
| Tragliatella Campitello | Nucleo abitato | 1.701 | 149 m s.l.m. |
| Osteria Nuova | Centro abitato | 1.424 | 150 m s.l.m. |
| Colle Monfortani | Centro abitato | 1.311 | 22 m s.l.m. |
| La Selvotta | Centro abitato | 1.307 | 90 m s.l.m. |
| Stazione di Pavona-Palazzo Margana | Centro abitato | 1.178 | 145 m s.l.m. |
| Cacciarella | Centro abitato | 1.166 | 120 m s.l.m. |
| Colle del Pino | Centro abitato | 1.150 | 32 m s.l.m. |
| Monte Migliore | Centro abitato | 1.073 | 90 m s.l.m. |
| Borgo lotti | Centro abitato | 1.065 | 115 m s.l.m. |
| Valle del Bosco | Nucleo abitato | 953 | 21 m s.l.m. |
| Colle Parnaso | Nucleo abitato | 919 | 40 m s.l.m. |
| Spregamore | Nucleo abitato | 890 | 130 m s.l.m. |
| Fosso di San Giuliano | Nucleo abitato | 881 | 70 m s.l.m. |
| Fontaniletto-Cremera | Centro abitato | 791 | 25 m s.l.m. |
| Via Renato Caccioppoli | Nucleo abitato | 740 | 21 m s.l.m. |
| Forno Casale | Nucleo abitato | 673 | 22 m s.l.m. |
| Santa Palomba | Località produttiva | 654 | 130 m s.l.m. |
| Castel di Leva | Centro abitato | 619 | 102 m s.l.m. |
| Pratolungo | Nucleo abitato | 607 | 23 m s.l.m. |
| Prato Lauro | Nucleo abitato | 540 | 22 m s.l.m. |
| Anguillarese-Colle Due Pini | Centro abitato | 537 | 156 m s.l.m. |
| Schizzanello | Nucleo abitato | 524 | 90 m s.l.m. |
| La Torretta | Nucleo abitato | 451 | 110 m s.l.m. |
| San Vittorino | Centro abitato | 434 | 147 m s.l.m. |
| Trigoria Alta | Nucleo abitato | 431 | 73 m s.l.m. |
| Corea Castelluccia San Paolo | Nucleo abitato | 406 | 77 m s.l.m. |
| Marina | Nucleo abitato | 371 | 115 m s.l.m. |
| Fosso Pietroso | Nucleo abitato | 343 | 138 m s.l.m. |
| Residenza Aurelia | Nucleo abitato | 337 | 75 m s.l.m. |
| Via Brozzolo | Nucleo abitato | 265 | 60 m s.l.m. |
| Casaletti Mattei | Centro abitato | 256 | 67 m s.l.m. |
| Castel di Decima | Centro abitato | 211 | 24 m s.l.m. |
| Colli della Valentina | Nucleo abitato | 206 | 35 m s.l.m. |
| Via dei Guinigi | Nucleo abitato | 194 | 85 m s.l.m. |
| La Pisana | Nucleo abitato | 179 | 69 m s.l.m. |
| Ente Maremma Valle Lunga | Nucleo abitato | 173 | 25 m s.l.m. |
| Malborghetto | Nucleo abitato | 170 | 107 m s.l.m. |
| Via Nazareno Strampelli | Nucleo abitato | 153 | 90 m s.l.m. |
| Fontanile di Valpignola | Nucleo abitato | 151 | 25 m s.l.m. |
| Santa Fumia II | Nucleo abitato | 121 | 147 m s.l.m. |
| Bottaccio | Nucleo abitato | 111 | 76 m s.l.m. |
| Comunità religiosa Casa San Gabriele | Nucleo abitato | 83 | 65 m s.l.m. |
| Centro Acea | Nucleo abitato | 82 | 90 m s.l.m. |
| Fioranello | Nucleo abitato | 80 | 114 m s.l.m. |
| Maglianella di Sopra II | Nucleo abitato | 76 | 75 m s.l.m. |
| Santa Fumia I | Nucleo abitato | 75 | 143 m s.l.m. |
| Caio Tiberio Gracco | Nucleo abitato | 74 | 81 m s.l.m. |
| Colonna Stazione | Nucleo abitato | 68 | 26 m s.l.m. |
| Figurone | Nucleo abitato | 49 | 39 m s.l.m. |
| Centro Grande | Nucleo abitato | 47 | 126 m s.l.m. |
| Fontana Candida | Nucleo abitato | 40 | 200 m s.l.m. |
| Tenuta Santa Colomba | Nucleo abitato | 40 | 21 m s.l.m. |
| Seminario Redentoris Mater | Nucleo abitato | 32 | 25 m s.l.m. |
| Fonte di Papa | Centro abitato | 28 | 21 m s.l.m. |
| Convento Chiavichetta | Nucleo abitato | 26 | 9 m s.l.m. |
| Castel di Guido | Centro abitato | 21 | 77 m s.l.m. |
| Citta' dei Ragazzi | Nucleo abitato | 12 | 19 m s.l.m. |
| Santa Maria di Galeria | Nucleo abitato | 8 | 127 m s.l.m. |
| Stazione di Salone | Nucleo abitato | 8 | 35 m s.l.m. |
| Castel Romano | Località produttiva | 0 | 73 m s.l.m. |
| Comunità religiosa Centro Pastorale Diocesano | Nucleo abitato | 0 | 25 m s.l.m. |
| Convento Centro Internazionale di Nazareth | Nucleo abitato | 0 | 55 m s.l.m. |
| Convento Istituto Piccole Ancelle Cristo Re | Nucleo abitato | 0 | 80 m s.l.m. |
| Convento San Lorenzo da Brindisi | Nucleo abitato | 0 | 65 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 26.466 | — |
| Totale (censimento 2021) | 2.749.031 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre 45 località di Roma che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale:
- Acilia es.: 00125 ACILIA RM
- Borgata Borghesiana es.: 00132 BORGATA BORGHESIANA RM
- Borgata Casalotti es.: 00166 BORGATA CASALOTTI RM
- Borgata Corviale es.: 00148 BORGATA CORVIALE RM
- Borgata Fidene es.: 00138 BORGATA FIDENE RM
- Borgata Finocchio es.: 00132 BORGATA FINOCCHIO RM
- Borgata Ottavia es.: 00135 BORGATA OTTAVIA RM
- Capannelle es.: 00178 CAPANNELLE RM
- Casal Palocco es.: 00124 CASAL PALOCCO RM
- Castel Fusano es.: 00122 CASTEL FUSANO RM
- Castel Giubileo es.: 00138 CASTEL GIUBILEO RM
- Castel Porziano es.: 00122 CASTEL PORZIANO RM
- Cecchignola es.: 00143 CECCHIGNOLA RM
- Colle della Valentina es.: 00132 COLLE DELLA VALENTINA RM
- Decima es.: 00144 DECIMA RM
- Divino Amore es.: 00134 DIVINO AMORE RM
- Grottarossa es.: 00189 GROTTAROSSA RM
- Isola Farnese es.: 00123 ISOLA FARNESE RM
- La Giustiniana es.: 00135 LA GIUSTINIANA RM
- La Rustica es.: 00155 LA RUSTICA RM
- La Storta es.: 00123 LA STORTA RM
- Labaro es.: 00188 LABARO RM
- Lido di Ostia Levante es.: 00122 LIDO DI OSTIA LEVANTE RM
- Lido di Ostia Ponente es.: 00121 LIDO DI OSTIA PONENTE RM
- Magliana Trullo es.: 00148 MAGLIANA TRULLO RM
- Malagrotta es.: 00057 MALAGROTTA RM — CAP proprio, diverso da quello del comune
- Malpasso es.: 00128 MALPASSO RM
- Marcigliana es.: 00138 MARCIGLIANA RM
- Mezzocammino es.: 00127 MEZZOCAMMINO RM
- Ostia Antica es.: 00119 OSTIA ANTICA RM
- Pantano di Grano es.: 00057 PANTANO DI GRANO RM — CAP proprio, diverso da quello del comune
- Prima Porta es.: 00188 PRIMA PORTA RM
- Rebibbia es.: 00156 REBIBBIA RM
- Risaro es.: 00127 RISARO RM
- Settebagni es.: 00138 SETTEBAGNI RM
- Settecamini es.: 00131 SETTECAMINI RM
- Tomba di Nerone es.: 00189 TOMBA DI NERONE RM
- Tor De' Cenci es.: 00128 TOR DE' CENCI RM
- Tor Sapienza es.: 00155 TOR SAPIENZA RM
- Torre Angela es.: 00133 TORRE ANGELA RM
- Torre Gaia es.: 00133 TORRE GAIA RM
- Torre Maura es.: 00169 TORRE MAURA RM
- Torre Spaccata es.: 00169 TORRE SPACCATA RM
- Torrenova es.: 00133 TORRENOVA RM
- Torricola es.: 00178 TORRICOLA RM