Popolazione di Roma · 2025
| Popolazione residente | 2.747.290 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 1.307.642 |
| Femmine | 1.439.648 |
| Età media | 46,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 167.036 | 157.881 | 324.917 |
| 15–64 anni | 865.294 | 898.208 | 1.763.502 |
| 65 anni e più | 275.312 | 383.559 | 658.871 |
| Totale | 1.307.642 | 1.439.648 | 2.747.290 |
Indici demografici
| Età media | 46,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 202,8 |
| Indice di dipendenza | 55,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 157,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 150,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 29.537 | 28.068 | 57.605 |
| Scuola primaria | 6–10 | 57.986 | 54.782 | 112.768 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 39.102 | 37.042 | 76.144 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 69.322 | 64.911 | 134.233 |
| Totale 3–18 | | 195.947 | 184.803 | 380.750 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 676.308 | 632.595 | 1.308.903 | 47,6% |
| Coniugati/e | 549.336 | 572.467 | 1.121.803 | 40,8% |
| Divorziati/e | 44.597 | 78.827 | 123.424 | 4,5% |
| Vedovi/e | 34.433 | 154.215 | 188.648 | 6,9% |
| Unione civile | 2.968 | 1.544 | 4.512 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.307.642 | 1.439.648 | 2.747.290 |
| Nati | 8.024 | 7.793 | 15.817 |
| Morti | 13.405 | 15.485 | 28.890 |
| Saldo naturale | -13.073 |
| Saldo migratorio interno | -2.509 |
| Saldo migratorio estero | 13.354 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.307.339 | 1.437.723 | 2.745.062 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione