Popolazione di Roma · 2021
| Popolazione residente | 2.770.226 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 1.311.151 |
| Femmine | 1.459.075 |
| Età media | 45,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 183.787 | 173.586 | 357.373 |
| 15–64 anni | 863.985 | 911.291 | 1.775.276 |
| 65 anni e più | 263.379 | 374.198 | 637.577 |
| Totale | 1.311.151 | 1.459.075 | 2.770.226 |
Indici demografici
| Età media | 45,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 178,4 |
| Indice di dipendenza | 56,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 143,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 151,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 34.899 | 32.886 | 67.785 |
| Scuola primaria | 6–10 | 64.356 | 60.604 | 124.960 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 40.839 | 38.356 | 79.195 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 65.632 | 62.127 | 127.759 |
| Totale 3–18 | | 205.726 | 193.973 | 399.699 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 652.171 | 615.784 | 1.267.955 | 45,8% |
| Coniugati/e | 583.547 | 609.225 | 1.192.772 | 43,1% |
| Divorziati/e | 39.274 | 72.850 | 112.124 | 4,0% |
| Vedovi/e | 34.203 | 160.334 | 194.537 | 7,0% |
| Unione civile | 1.956 | 882 | 2.838 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.311.151 | 1.459.075 | 2.770.226 |
| Nati | 9.242 | 8.734 | 17.976 |
| Morti | 14.637 | 16.291 | 30.928 |
| Saldo naturale | -12.952 |
| Saldo migratorio interno | -2.937 |
| Saldo migratorio estero | 10.252 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.305.497 | 1.443.534 | 2.749.031 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione