Fatturazione elettronica del Comune di Roma
Il Comune di Roma non espone un ufficio centrale predefinito su IndicePA: la fattura elettronica va indirizzata al codice univoco dell'ufficio che ha emesso l'ordine, tra quelli elencati di seguito. Il codice fiscale dell'ente è 02438750586.
Tutti gli uffici di fatturazione (57)
Gli enti con più uffici destinatari espongono un codice univoco per ciascuna struttura: la fattura va indirizzata al codice dell'ufficio che ha emesso l'ordine.
| Ufficio | Codice univoco | Indirizzo |
|---|---|---|
| Avvocatura Capitolina | 3EEXEC | Via del Tempio di Giove 21, 00186 |
| Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale | EMSLG4 | Via della Consolazione 4, 00186 |
| Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici | 2EHSOF | Via Petroselli 45, 00186 |
| Dipartimento P.N.R.R. e Finanziamenti Europei | CX4BLC | Via della Panetteria 18, 00187 |
| Dipartimento Attivita' Culturali | M1KV4D | Piazza Campitelli 7, 00186 |
| Dipartimento Attuazione Urbanistica | IQFWSG | viale della Previdenza Sociale, 20, 00144 |
| Dipartimento Centrale Appalti | 5AJJVL | Piazza Giovanni Da Verrazzano 7, 00154 |
| Dipartimento Ciclo dei Rifiuti | D1QUN4 | Via CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191, 00154 |
| Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana | CTRC9R | VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 20, 00144 |
| Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati | 3OGFOQ | Via Luigi Petroselli, 50, 00186 |
| Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali | DW3GJR | Circonvallazione Ostiense n. 191, 00154 |
| Dipartimento Grandi Eventi, Sport, turismo e moda | 1T59P0 | Via di San Basilio, 51, 00187 |
| Dipartimento Mobilita' Sostenibile e Trasporti | DTJ1CJ | Via Capitan Bavastro 94, 00154 |
| Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale | UZIGB2 | Via CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191, 00154 |
| Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane | 7CQP99 | Via del Tempio di Giove, 00186 |
| Dipartimento Pari opportunità | FAVCY9 | VIA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N.191, 00154 |
| Dipartimento Politiche Sociali e salute | XXB87U | Viale Manzoni 16, 00185 |
| Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali | T4BBVN | Circonvallazione Ostiense, 191, 00153 |
| Dipartimento Programmazione Urbanistica | KFG57R | viale della Previdenza Sociale, 20, 00144 |
| Dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale | 29E49I | Via Capitan Bavastro 94, 00154 |
| Dipartimento Sviluppo Economico Attivita' Produttive | FQ56UL | Via Dei Cerchi 6, 00186 |
| Dipartimento Trasformazione Digitale | AQH5QH | Viale Della Previdenza Sociale 20, 00144 |
| Dipartimento Tutela Ambientale | ONVE0B | P.le di Porta Metronia 2, 00183 |
| Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative | SE1O0P | Piazza Giovanni Da Verrazzano 7, 00154 |
| Direzione Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | XBOMGZ | Quadrato Della Concordia 4, 00144 |
| Direzione Formazione e Tutela del Lavoro | 7JYP3O | Via Ostiense, 00186 |
| Direzione Generale | 7R8F8S | Via del Campidoglio 1, 00186 |
| Direzione Mercati all'Ingrosso | IG7VE7 | Via dei Cerchi 6 II piano, 00186 |
| Direzione Servizi Anagrafici | 6A0E3I | Via Luigi Petroselli 50, 00186 |
| Direzione Servizi elettorali | OY7UN1 | Via Luigi Petroselli 50, 00186 |
| Divisione Entrate - I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni | 9TVQ58 | Via Ostiense 131L, 00154 |
| Gabinetto del Sindaco | HFASG0 | Piazza del Campidoglio 1, 00186 |
| GESTIONE COMMISSARIALE ROMA CAPITALE | S9M3M9 | Via del Tempio di Giove, 2, 00186 |
| Istituzione Biblioteche Centri Culturali | MO73NE | Via Ulisse Aldrovandi 16, 00197 |
| IV Direzione Ufficio Stampa e Media | 3G5M7Y | Via del Campidoglio 1, 00186 |
| Municipio Roma I | V4KKRH | Via Petroselli 50, 00186 |
| Municipio Roma II | 5JG6Y8 | Via Dire Daua 11, 00199 |
| Municipio Roma III | H0CKWO | Piazza Sempione 15, 00141 |
| Municipio Roma IV | GB611B | Via Tiburtina 1163, 00156 |
| Municipio Roma IX | B3UBTM | Viale Ignazio Silone, 100, 00143 |
| Municipio Roma V | ZJ8ZFB | Via Torre Annunziata 1, 00177 |
| Municipio Roma VI | OJCODY | Viale Duilio Cambellotti,11, 00133 |
| Municipio Roma VII | NWG5KL | Piazza di cinecitta', 11, 00171 |
| Municipio Roma VIII | IJEB1Y | Via Benedetto Croce, 50, 00142 |
| Municipio Roma X | FRZYP6 | Via Claudio, 1, 00122 |
| Municipio Roma XI | QWKK05 | Via Camillo Montalcini 1, 00149 |
| Municipio Roma XII | 0P6XPO | Via Fabiola,14, 00152 |
| Municipio Roma XIII | WDFOCJ | Via Aurelia, 470, 00165 |
| Municipio Roma XIV | QD2KKT | Via Mattia Battistini, 00167 |
| Municipio Roma XV | AOYJGL | Via Flaminia, 872, 00191 |
| Ragioneria Generale | QKI0ML | Via del Tempio di Giove 21, 00186 |
| Segretariato Generale | UWR17G | Via Del Campidoglio1, 00186 |
| Sovrintendenza Capitolina | TQZQG7 | Piazza Lovatelli 35, 00186 |
| Ufficio dell' Assemblea Capitolina | 7K1FRW | Via della Greca 5, 00186 |
| Ufficio di scopo Parchi Integrati Urbani | J4EPD3 | Circonvallazione Ostiense, 00154 |
| Ufficio di Scopo Qualità Urbana | 5QTHCE | Piazza del Campidoglio 1, 00186 |
| VII Direzione Dipartimento Protezione Civile | 5DPG85 | Piazzale di Porta metronia, 00183 |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), dataset "Servizi di fatturazione elettronica". Le pubbliche amministrazioni ricevono fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), identificate dal codice univoco ufficio.