Popolazione di Sasso Marconi · 2026
| Popolazione residente | 14.829 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 7.155 |
| Femmine | 7.674 |
| Età media | 48,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 729 | 768 | 1.497 |
| 15–64 anni | 4.564 | 4.564 | 9.128 |
| 65 anni e più | 1.862 | 2.342 | 4.204 |
| Totale | 7.155 | 7.674 | 14.829 |
Indici demografici
| Età media | 48,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 280,8 |
| Indice di dipendenza | 62,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 152,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 116 | 123 | 239 |
| Scuola primaria | 6–10 | 249 | 257 | 506 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 188 | 193 | 381 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 367 | 362 | 729 |
| Totale 3–18 | | 920 | 935 | 1.855 |
Andamento della popolazione