Popolazione di Sasso Marconi · 2013
| Popolazione residente | 14.673 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2013 |
| Maschi | 7.080 |
| Femmine | 7.593 |
| Età media | 46,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2013.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.085 | 996 | 2.081 |
| 15–64 anni | 4.279 | 4.534 | 8.813 |
| 65 anni e più | 1.716 | 2.063 | 3.779 |
| Totale | 7.080 | 7.593 | 14.673 |
Indici demografici
| Età media | 46,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 181,6 |
| Indice di dipendenza | 66,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 176,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 165,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 215 | 207 | 422 |
| Scuola primaria | 6–10 | 391 | 344 | 735 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 223 | 206 | 429 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 294 | 275 | 569 |
| Totale 3–18 | | 1.123 | 1.032 | 2.155 |
Bilancio demografico 2013
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 7.080 | 7.593 | 14.673 |
| Nati | 54 | 49 | 103 |
| Morti | 95 | 86 | 181 |
| Saldo naturale | -78 |
| Saldo migratorio interno | 40 |
| Saldo migratorio estero | 16 |
| Popolazione al 31 dicembre | 7.066 | 7.585 | 14.651 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione