Elezioni Comunali 31 maggio 2015
Data votazione: 31/05/2015
Elezioni Comunali 31 maggio 2015
672 comuni con risultati · Elettori: 4.469.546 · Votanti: 2.902.068 (64.93%) · Schede bianche: 30.773
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 293.837 | 10.74% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 174.824 | 6.39% |
| 3 | FORZA ITALIA | 125.168 | 4.57% |
| 4 | LEGA NORD | 79.196 | 2.89% |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 35.880 | 1.31% |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 24.929 | 0.91% |
| 7 | LUIGI BRUGNARO SINDACO | 24.352 | 0.89% |
| 8 | INSIEME | 22.371 | 0.82% |
| 9 | FELICE CASSON SINDACO | 19.991 | 0.73% |
| 10 | NUOVO CENTRO DESTRA | 16.625 | 0.61% |
| 11 | L.NORD-CIVICHE | 14.439 | 0.53% |
| 12 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 14.274 | 0.52% |
| 13 | PROGETTO COMUNE | 13.707 | 0.50% |
| 14 | CENTRO DEMOCRATICO | 11.174 | 0.41% |
| 15 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 9.859 | 0.36% |
| 16 | EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 8.458 | 0.31% |
| 17 | ANTONIO POZIELLO SINDACO | 7.887 | 0.29% |
| 18 | OLTRE CON FITTO | 7.733 | 0.28% |
| 19 | AREA POPOLARE | 7.232 | 0.26% |
| 20 | IMPEGNO COMUNE | 6.449 | 0.24% |
Elezioni Comunali 31 maggio 2015 — Ballottaggio
65 comuni con risultati · Elettori: 2.160.550 · Votanti: 1.018.074 (47.12%) · Schede bianche: 6.275
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 193.907 | 22.07% |
| 2 | FORZA ITALIA | 75.907 | 8.64% |
| 3 | LEGA NORD | 46.132 | 5.25% |
| 4 | LUIGI BRUGNARO SINDACO | 24.352 | 2.77% |
| 5 | FELICE CASSON SINDACO | 19.991 | 2.28% |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 18.862 | 2.15% |
| 7 | UNIONE DI CENTRO | 15.384 | 1.75% |
| 8 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 11.892 | 1.35% |
| 9 | NUOVO CENTRO DESTRA | 9.083 | 1.03% |
| 10 | ANTONIO POZIELLO SINDACO | 7.887 | 0.90% |
| 11 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 6.266 | 0.71% |
| 12 | PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO | 6.252 | 0.71% |
| 13 | EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 5.624 | 0.64% |
| 14 | INSIEME | 5.218 | 0.59% |
| 15 | ORA GHINELLI | 4.999 | 0.57% |
| 16 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 4.649 | 0.53% |
| 17 | CENTRO DEMOCRATICO | 4.446 | 0.51% |
| 18 | DEL GHINGARO | 4.218 | 0.48% |
| 19 | FORZA GABRIELE | 3.966 | 0.45% |
| 20 | MATERA PER DE RUGGIERI | 3.760 | 0.43% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Venezia 249.385
- Giugliano in Campania 125.018
- Andria 96.520
- Arezzo 96.506
- Altamura 70.336
- Quartu Sant'Elena 67.869
- Lamezia Terme 67.005
- Vigevano 63.480
- Viareggio 60.680
- Matera 59.368
- Faenza 58.750
- Cerignola 56.711
- Moncalieri 55.442
- Trani 54.731
- Manfredonia 53.015
- Mantova 50.215
- Rovigo 49.994
- Cava de' Tirreni 49.330
- Ercolano 49.179
- Chieti 48.368
- Lecco 47.326
- Cologno Monzese 47.179
- Casalnuovo di Napoli 46.663
- Seregno 45.240
- Senigallia 43.808
- San Giorgio a Cremano 41.585
- Quarto 41.531
- Macerata 40.689
- Fondi 40.310
- Voghera 40.220
- Albano Laziale 39.706
- Pomigliano d'Arco 39.607
- Saronno 38.812
- Eboli 37.656
- Segrate 37.194
- Bollate 36.754
- Modugno 35.993
- Caivano 35.886
- Fermo 35.853
- Mugnano di Napoli 35.506