Elezioni Comunali 31 maggio 2015 · Voghera
Elezioni Comunali 31 maggio 2015
Data: 31/05/2015
| Elettori | 32.016 (M: 15.067) |
|---|---|
| Votanti | 20.102 (M: 9.676) |
| Affluenza | 62.79% |
| Schede bianche | 154 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLO BARBIERI | 6.616 | |
| 2 | AURELIO TORRIANI | 5.166 | |
| 3 | PIER EZIO GHEZZI | 5.163 | |
| 4 | CATERINA FRANCESCA MARILENA GRIMALDI | 1.690 | |
| 5 | DIEGO DI PIERRO | 314 | |
| 6 | FABIO AQUILINI | 246 | |
| 7 | ANTONIETTA BOTTINI | 225 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.101 | 16.55% | 2 |
| 2 | FORZA ITALIA | 2.857 | 15.25% | 7 |
| 3 | LEGA NORD | 2.602 | 13.89% | 2 |
| 4 | GHEZZI SINDACO | 1.746 | 9.32% | 1 |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.643 | 8.77% | 0 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 1.309 | 6.99% | 3 |
| 7 | TORRIANI SINDACO | 1.229 | 6.56% | 1 |
| 8 | NUOVO CENTRO DESTRA | 881 | 4.70% | 2 |
| 9 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 615 | 3.28% | 0 |
| 10 | VOGHERATTIVA | 576 | 3.07% | 1 |
| 11 | VOGHERA LOMBARDA | 521 | 2.78% | 1 |
| 12 | ALLEANZA DEMOCRATICA | 424 | 2.26% | 1 |
| 13 | LISTA GABBA PER TORRIANI SINDACO | 411 | 2.19% | 0 |
| 14 | P.LIBERALE ITALIANO | 294 | 1.57% | 0 |
| 15 | L'ITALIA DEL RISPETTO | 230 | 1.23% | 0 |
| 16 | L'ALTRA VOGHERA A SINISTRA | 214 | 1.14% | 0 |
| 17 | PARTITO PENSIONATI | 80 | 0.43% | 0 |
Elezioni Comunali 31 maggio 2015 — Ballottaggio
Data: 31/05/2015
| Elettori | 32.016 (M: 15.067) |
|---|---|
| Votanti | 13.264 (M: 6.499) |
| Affluenza | 41.43% |
| Schede bianche | 179 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLO BARBIERI | 6.222 | Eletto sindaco |
| 2 | AURELIO TORRIANI | 6.211 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 2.857 | 24.83% | 7 |
| 2 | LEGA NORD | 2.602 | 22.62% | 2 |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 1.309 | 11.38% | 3 |
| 4 | TORRIANI SINDACO | 1.229 | 10.68% | 1 |
| 5 | NUOVO CENTRO DESTRA | 881 | 7.66% | 2 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 615 | 5.35% | 0 |
| 7 | VOGHERATTIVA | 576 | 5.01% | 1 |
| 8 | VOGHERA LOMBARDA | 521 | 4.53% | 1 |
| 9 | ALLEANZA DEMOCRATICA | 424 | 3.69% | 1 |
| 10 | LISTA GABBA PER TORRIANI SINDACO | 411 | 3.57% | 0 |
| 11 | PARTITO PENSIONATI | 80 | 0.70% | 0 |