Elezioni Comunali 31 maggio 2015 · Caivano
Elezioni Comunali 31 maggio 2015
Data: 31/05/2015
| Elettori | 29.299 (M: 14.142) |
|---|---|
| Votanti | 21.991 (M: 10.689) |
| Affluenza | 75.06% |
| Schede bianche | 294 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE MONOPOLI | 9.899 | |
| 2 | LUIGI SIRICO | 7.427 | |
| 3 | RAFFAELE detto LELLO DEL GAUDIO | 2.060 | |
| 4 | GIUSEPPE ZIELLO | 888 | |
| 5 | CARLO CICCARELLI | 472 | |
| 6 | GIUSEPPE PAPACCIOLI | 462 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 3.331 | 16.00% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.891 | 13.88% | 3 |
| 3 | IDEA NUOVA | 2.160 | 10.37% | 4 |
| 4 | LA SVOLTA | 1.536 | 7.38% | 3 |
| 5 | LIBERI CITTADINI | 1.491 | 7.16% | 1 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 1.186 | 5.70% | 1 |
| 7 | TERRA MIA-IL CAMPANILE-UNITI-P.PENS | 820 | 3.94% | 1 |
| 8 | NOI PER CAIVANO | 803 | 3.86% | 1 |
| 9 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 751 | 3.61% | 0 |
| 10 | SOCIALISTI-ORGOGLIO CAMPANO | 743 | 3.57% | 1 |
| 11 | NUOVO CENTRO DESTRA | 733 | 3.52% | 0 |
| 12 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 637 | 3.06% | 0 |
| 13 | CON CAIVANO NEL CUORE | 581 | 2.79% | 0 |
| 14 | ITALIA DEI VALORI | 512 | 2.46% | 0 |
| 15 | POPOLARI PER L'ITALIA | 505 | 2.43% | 1 |
| 16 | VOTATE PER VOI | 459 | 2.20% | 0 |
| 17 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 411 | 1.97% | 0 |
| 18 | CON PAPACCIOLI | 361 | 1.73% | 0 |
| 19 | PRI | 347 | 1.67% | 0 |
| 20 | AMBIENTE NUOVO | 194 | 0.93% | 0 |
| 21 | POPOLARI ITALIANI PER L'EUROPA | 171 | 0.82% | 0 |
| 22 | MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 127 | 0.61% | 0 |
| 23 | PARTITO NAZIONALE DEI DIRITTI PND | 51 | 0.24% | 0 |
| 24 | NOI CON SALVINI | 16 | 0.08% | 0 |
| 25 | LA MOSSA GIUSTA | 5 | 0.02% | 0 |
Elezioni Comunali 31 maggio 2015 — Ballottaggio
Data: 31/05/2015
| Elettori | 29.299 (M: 14.142) |
|---|---|
| Votanti | 14.990 (M: 7.519) |
| Affluenza | 51.16% |
| Schede bianche | 33 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE MONOPOLI | 8.687 | Eletto sindaco |
| 2 | LUIGI SIRICO | 6.102 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 3.331 | 19.43% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.891 | 16.87% | 3 |
| 3 | IDEA NUOVA | 2.160 | 12.60% | 4 |
| 4 | LA SVOLTA | 1.536 | 8.96% | 3 |
| 5 | LIBERI CITTADINI | 1.491 | 8.70% | 1 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 1.186 | 6.92% | 1 |
| 7 | TERRA MIA-IL CAMPANILE-UNITI-P.PENS | 820 | 4.78% | 1 |
| 8 | NOI PER CAIVANO | 803 | 4.68% | 1 |
| 9 | NUOVO CENTRO DESTRA | 733 | 4.28% | 0 |
| 10 | ITALIA DEI VALORI | 512 | 2.99% | 0 |
| 11 | POPOLARI PER L'ITALIA | 505 | 2.95% | 1 |
| 12 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 411 | 2.40% | 0 |
| 13 | PRI | 347 | 2.02% | 0 |
| 14 | AMBIENTE NUOVO | 194 | 1.13% | 0 |
| 15 | POPOLARI ITALIANI PER L'EUROPA | 171 | 1.00% | 0 |
| 16 | PARTITO NAZIONALE DEI DIRITTI PND | 51 | 0.30% | 0 |