Popolazione di Quarto · 2024
| Popolazione residente | 41.330 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 20.340 |
| Femmine | 20.990 |
| Età media | 41,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.503 | 3.177 | 6.680 |
| 15–64 anni | 13.367 | 14.003 | 27.370 |
| 65 anni e più | 3.470 | 3.810 | 7.280 |
| Totale | 20.340 | 20.990 | 41.330 |
Indici demografici
| Età media | 41,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 109,0 |
| Indice di dipendenza | 51,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 113,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 118,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 647 | 615 | 1.262 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.189 | 1.123 | 2.312 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 776 | 687 | 1.463 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.251 | 1.193 | 2.444 |
| Totale 3–18 | | 3.863 | 3.618 | 7.481 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 9.771 | 8.781 | 18.552 | 44,9% |
| Coniugati/e | 9.867 | 10.144 | 20.011 | 48,4% |
| Divorziati/e | 246 | 386 | 632 | 1,5% |
| Vedovi/e | 452 | 1.677 | 2.129 | 5,2% |
| Unione civile | 4 | 2 | 6 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2024
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 20.340 | 20.990 | 41.330 |
| Nati | 187 | 196 | 383 |
| Morti | 146 | 129 | 275 |
| Saldo naturale | 108 |
| Saldo migratorio interno | 6 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 20.361 | 21.175 | 41.536 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione