Popolazione per stato civile · Quarto
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 9.784 | 8.867 | 18.651 | 44,9% |
| Coniugati/e | 9.824 | 10.165 | 19.989 | 48,1% |
| Divorziati/e | 284 | 443 | 727 | 1,8% |
| Vedovi/e | 462 | 1.697 | 2.159 | 5,2% |
| Unione civile | 7 | 3 | 10 | 0,0% |
| Totale | 20.361 | 21.175 | 41.536 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.651 | 19.989 | 727 | 2.159 | 10 | 41.536 |
| 2024 | 18.552 | 20.011 | 632 | 2.129 | 6 | 41.330 |
| 2023 | 18.587 | 20.142 | 564 | 2.088 | 4 | 41.385 |
| 2022 | 18.449 | 20.208 | 544 | 2.087 | 2 | 41.290 |
| 2021 | 18.197 | 20.041 | 521 | 2.057 | 3 | 40.819 |
| 2020 | 17.517 | 19.471 | 480 | 1.980 | 3 | 39.451 |
| 2019 | 17.500 | 19.323 | 450 | 1.949 | 1 | 39.223 |
| 2018 | 18.257 | 20.413 | 462 | 2.019 | — | 41.151 |
| 2005 | 17.581 | 19.274 | 201 | 1.517 | — | 38.573 |
| 2004 | 17.516 | 18.909 | 179 | 1.459 | — | 38.063 |
| 2003 | 17.079 | 18.317 | 173 | 1.376 | — | 36.945 |
| 2002 | 16.940 | 18.194 | 169 | 1.340 | — | 36.643 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.