Popolazione di Quarto · 2023
| Popolazione residente | 41.385 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 20.345 |
| Femmine | 21.040 |
| Età media | 40,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.559 | 3.281 | 6.840 |
| 15–64 anni | 13.404 | 14.063 | 27.467 |
| 65 anni e più | 3.382 | 3.696 | 7.078 |
| Totale | 20.345 | 21.040 | 41.385 |
Indici demografici
| Età media | 40,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 103,5 |
| Indice di dipendenza | 50,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 109,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 116,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 686 | 647 | 1.333 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.210 | 1.114 | 2.324 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 781 | 711 | 1.492 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.225 | 1.238 | 2.463 |
| Totale 3–18 | | 3.902 | 3.710 | 7.612 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 9.765 | 8.822 | 18.587 | 44,9% |
| Coniugati/e | 9.941 | 10.201 | 20.142 | 48,7% |
| Divorziati/e | 207 | 357 | 564 | 1,4% |
| Vedovi/e | 430 | 1.658 | 2.088 | 5,0% |
| Unione civile | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 20.345 | 21.040 | 41.385 |
| Nati | 197 | 152 | 349 |
| Morti | 184 | 168 | 352 |
| Saldo naturale | -3 |
| Saldo migratorio interno | -101 |
| Saldo migratorio estero | 19 |
| Popolazione al 31 dicembre | 20.340 | 20.990 | 41.330 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione