Popolazione di Giffoni Sei Casali · 2026
| Popolazione residente | 4.951 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.485 |
| Femmine | 2.466 |
| Età media | 45,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 306 | 244 | 550 |
| 15–64 anni | 1.669 | 1.679 | 3.348 |
| 65 anni e più | 510 | 543 | 1.053 |
| Totale | 2.485 | 2.466 | 4.951 |
Indici demografici
| Età media | 45,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 191,5 |
| Indice di dipendenza | 47,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 148,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 127,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 56 | 49 | 105 |
| Scuola primaria | 6–10 | 96 | 83 | 179 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 69 | 56 | 125 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 143 | 140 | 283 |
| Totale 3–18 | | 364 | 328 | 692 |
Andamento della popolazione