Popolazione di Giffoni Sei Casali · 2003
| Popolazione residente | 4.222 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 2.084 |
| Femmine | 2.138 |
| Età media | 39,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 411 | 364 | 775 |
| 15–64 anni | 1.284 | 1.344 | 2.628 |
| 65 anni e più | 389 | 430 | 819 |
| Totale | 2.084 | 2.138 | 4.222 |
Indici demografici
| Età media | 39,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 105,7 |
| Indice di dipendenza | 60,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 84,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 82,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 78 | 68 | 146 |
| Scuola primaria | 6–10 | 128 | 137 | 265 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 98 | 73 | 171 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 115 | 131 | 246 |
| Totale 3–18 | | 419 | 409 | 828 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 872 | 809 | 1.681 | 39,7% |
| Coniugati/e | 1.155 | 1.150 | 2.305 | 54,5% |
| Divorziati/e | 6 | 4 | 10 | 0,2% |
| Vedovi/e | 51 | 182 | 233 | 5,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.084 | 2.138 | 4.222 |
| Nati | 22 | 23 | 45 |
| Morti | 18 | 15 | 33 |
| Saldo naturale | 12 |
| Saldo migratorio interno | 76 |
| Saldo migratorio estero | 29 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.140 | 2.199 | 4.339 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione