Popolazione per stato civile · Petronà

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 459 423 882 37,7%
Coniugati/e 633 599 1.232 52,6%
Divorziati/e 21 26 47 2,0%
Vedovi/e 26 154 180 7,7%
Totale 1.139 1.202 2.341

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 882 1.232 47 180 2.341
2024 876 1.242 43 187 2.348
2023 886 1.255 40 193 2.374
2022 893 1.293 33 185 2.404
2021 915 1.312 30 191 2.448
2020 930 1.367 35 199 2.531
2019 952 1.396 34 193 2.575
2018 971 1.368 33 197 2.569
2005 1.158 1.463 11 201 2.833
2004 1.195 1.459 11 201 2.866
2003 1.214 1.467 9 206 2.896
2002 1.255 1.517 9 210 2.991

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.