| Popolazione | 2.313 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | petronesi |
| Superficie | 46,1 km² |
| Densità | 50 ab./km² |
| Altitudine | 889 m s.l.m. (min 123 – max 1728) |
| Coordinate | 39.0430 N, 16.7575 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.601 gradi-giorno) |
| Patrono | festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno) |
| Reti di comuni | Città dell'Olio |
| CAP | 88050 |
| Prefisso telefonico | 0961 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Dario Bolotta |
| Codice ISTAT | 079095 |
| Codice catastale | G518 |
| Codice fiscale ente | 00308110790 |
| Codice univoco fatturazione | UFUNWN |
Contatti del comune
| Municipio | Via Nazionale 200, 88050 Petronà |
|---|---|
| Telefono | 0961 9388092 |
| Fax | 0961 938811 |
| PEC | protocollo.petrona@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comune.petrona.cz.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
0,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
15.835 € di reddito medio dichiarato nel 2024