Popolazione di Crosia · 2026
| Popolazione residente | 9.616 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 4.787 |
| Femmine | 4.829 |
| Età media | 43,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 720 | 617 | 1.337 |
| 15–64 anni | 3.164 | 3.128 | 6.292 |
| 65 anni e più | 903 | 1.084 | 1.987 |
| Totale | 4.787 | 4.829 | 9.616 |
Indici demografici
| Età media | 43,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 148,6 |
| Indice di dipendenza | 52,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 113,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 122,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 158 | 109 | 267 |
| Scuola primaria | 6–10 | 225 | 225 | 450 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 144 | 118 | 262 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 288 | 267 | 555 |
| Totale 3–18 | | 815 | 719 | 1.534 |
Andamento della popolazione