Comune di Crosia
| Popolazione | 9.481 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | crosioti |
| Superficie | 21,1 km² |
| Densità | 450 ab./km² |
| Altitudine | 59 m s.l.m. (min -4 – max 262) |
| Coordinate | 39.5867 N, 16.7788 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (1.163 gradi-giorno) |
| Patrono | Michele (6 settembre) |
| CAP | 87060 |
| Prefisso telefonico | 0983 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | MARIA TERESA AIELLO |
| Codice ISTAT | 078047 |
| Codice catastale | D184 |
| Codice fiscale ente | 87000330784 |
| Codice univoco fatturazione | UFH5JD |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Viale Sant'Andrea, 87060 Crosia |
|---|---|
| PEC | fatturazione.comunecrosia@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comunedicrosia.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
10,9% della popolazione residente