Popolazione per stato civile · Giulianova
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.335 | 4.670 | 10.005 | 42,4% |
| Coniugati/e | 5.260 | 5.463 | 10.723 | 45,5% |
| Divorziati/e | 353 | 575 | 928 | 3,9% |
| Vedovi/e | 285 | 1.638 | 1.923 | 8,2% |
| Unione civile | 2 | 3 | 5 | 0,0% |
| Totale | 11.235 | 12.349 | 23.584 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.005 | 10.723 | 928 | 1.923 | 5 | 23.584 |
| 2024 | 9.885 | 10.829 | 876 | 1.915 | 5 | 23.510 |
| 2023 | 9.777 | 11.006 | 718 | 1.942 | 4 | 23.447 |
| 2022 | 9.669 | 11.154 | 677 | 1.936 | 6 | 23.442 |
| 2021 | 9.576 | 11.267 | 649 | 1.967 | 5 | 23.464 |
| 2020 | 9.395 | 11.344 | 609 | 1.934 | 4 | 23.286 |
| 2019 | 9.274 | 11.361 | 562 | 1.951 | 3 | 23.151 |
| 2018 | 9.559 | 11.760 | 554 | 1.999 | 3 | 23.875 |
| 2005 | 8.495 | 11.352 | 231 | 1.728 | — | 21.806 |
| 2004 | 8.353 | 11.329 | 214 | 1.738 | — | 21.634 |
| 2003 | 8.256 | 11.305 | 199 | 1.699 | — | 21.459 |
| 2002 | 8.242 | 11.253 | 183 | 1.720 | — | 21.398 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.