Popolazione di Cepagatti · 2026
| Popolazione residente | 11.030 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 5.415 |
| Femmine | 5.615 |
| Età media | 44,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 770 | 716 | 1.486 |
| 15–64 anni | 3.540 | 3.591 | 7.131 |
| 65 anni e più | 1.105 | 1.308 | 2.413 |
| Totale | 5.415 | 5.615 | 11.030 |
Indici demografici
| Età media | 44,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 162,4 |
| Indice di dipendenza | 54,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 139,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 142,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 133 | 119 | 252 |
| Scuola primaria | 6–10 | 279 | 287 | 566 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 178 | 149 | 327 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 321 | 275 | 596 |
| Totale 3–18 | | 911 | 830 | 1.741 |
Andamento della popolazione