Popolazione di Cepagatti · 2003
| Popolazione residente | 9.233 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 4.553 |
| Femmine | 4.680 |
| Età media | 39,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 741 | 775 | 1.516 |
| 15–64 anni | 3.119 | 3.118 | 6.237 |
| 65 anni e più | 693 | 787 | 1.480 |
| Totale | 4.553 | 4.680 | 9.233 |
Indici demografici
| Età media | 39,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 97,6 |
| Indice di dipendenza | 48,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 105,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 84,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 170 | 158 | 328 |
| Scuola primaria | 6–10 | 235 | 246 | 481 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 146 | 160 | 306 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 243 | 247 | 490 |
| Totale 3–18 | | 794 | 811 | 1.605 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.860 | 1.663 | 3.523 | 37,7% |
| Coniugati/e | 2.616 | 2.586 | 5.202 | 55,6% |
| Divorziati/e | 13 | 20 | 33 | 0,4% |
| Vedovi/e | 121 | 477 | 598 | 6,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.553 | 4.680 | 9.233 |
| Nati | 40 | 57 | 97 |
| Morti | 42 | 31 | 73 |
| Saldo naturale | 24 |
| Saldo migratorio interno | 87 |
| Saldo migratorio estero | 48 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.625 | 4.767 | 9.392 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione