Popolazione per stato civile · Vidor

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 859 722 1.581 44,1%
Coniugati/e 825 821 1.646 45,9%
Divorziati/e 51 67 118 3,3%
Vedovi/e 34 208 242 6,7%
Totale 1.769 1.818 3.587

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.581 1.646 118 242 3.587
2024 1.615 1.663 120 247 3.645
2023 1.633 1.695 126 247 3.701
2022 1.624 1.706 116 244 3.690
2021 1.616 1.697 108 251 3.672
2020 1.577 1.699 116 256 3.648
2019 1.575 1.726 102 266 3.669
2018 1.608 1.733 92 254 3.687
2005 1.497 1.838 28 249 3.612
2004 1.447 1.824 25 245 3.541
2003 1.426 1.785 23 244 3.478
2002 1.391 1.757 21 245 3.414

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.