Popolazione per stato civile · Valli del Pasubio
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 750 | 556 | 1.306 | 43,1% |
| Coniugati/e | 663 | 643 | 1.306 | 43,1% |
| Divorziati/e | 75 | 59 | 134 | 4,4% |
| Vedovi/e | 47 | 237 | 284 | 9,4% |
| Totale | 1.535 | 1.495 | 3.030 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.306 | 1.306 | 134 | 284 | 3.030 |
| 2024 | 1.324 | 1.322 | 127 | 286 | 3.059 |
| 2023 | 1.307 | 1.332 | 120 | 292 | 3.051 |
| 2022 | 1.306 | 1.348 | 113 | 297 | 3.064 |
| 2021 | 1.268 | 1.372 | 106 | 305 | 3.051 |
| 2020 | 1.272 | 1.382 | 98 | 308 | 3.060 |
| 2019 | 1.299 | 1.382 | 92 | 313 | 3.086 |
| 2018 | 1.349 | 1.420 | 83 | 317 | 3.169 |
| 2005 | 1.426 | 1.769 | 39 | 322 | 3.556 |
| 2004 | 1.423 | 1.771 | 29 | 320 | 3.543 |
| 2003 | 1.433 | 1.796 | 31 | 325 | 3.585 |
| 2002 | 1.419 | 1.786 | 25 | 334 | 3.564 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.