Popolazione per stato civile · Tregnago

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 1.229 960 2.189 43,0%
Coniugati/e 1.162 1.162 2.324 45,6%
Divorziati/e 78 102 180 3,5%
Vedovi/e 56 343 399 7,8%
Totale 2.525 2.567 5.092

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 2.189 2.324 180 399 5.092
2024 2.183 2.314 176 394 5.067
2023 2.162 2.286 170 399 5.017
2022 2.127 2.297 154 391 4.969
2021 2.090 2.293 142 377 4.902
2020 2.053 2.329 134 395 4.911
2019 2.050 2.334 120 391 4.895
2018 2.056 2.355 117 390 4.918
2005 2.067 2.328 50 417 4.862
2004 2.052 2.337 40 422 4.851
2003 2.038 2.371 45 419 4.873
2002 2.051 2.395 32 421 4.899

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.