Popolazione per stato civile · Tonezza del Cimone

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 116 92 208 40,3%
Coniugati/e 125 122 247 47,9%
Divorziati/e 8 8 16 3,1%
Vedovi/e 7 38 45 8,7%
Totale 256 260 516

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 208 247 16 45 516
2024 206 243 19 44 512
2023 198 244 16 42 500
2022 201 243 15 42 501
2021 204 245 12 44 505
2020 203 258 13 46 520
2019 208 267 9 48 532
2018 204 257 9 48 518
2005 215 317 6 72 610
2004 225 313 4 71 613
2003 229 316 5 70 620
2002 230 314 6 71 621

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.