Popolazione per stato civile · Thiene
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.855 | 4.973 | 10.828 | 45,1% |
| Coniugati/e | 5.193 | 5.229 | 10.422 | 43,4% |
| Divorziati/e | 434 | 686 | 1.120 | 4,7% |
| Vedovi/e | 264 | 1.361 | 1.625 | 6,8% |
| Unione civile | 7 | 7 | 14 | 0,1% |
| Totale | 11.753 | 12.256 | 24.009 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.828 | 10.422 | 1.120 | 1.625 | 14 | 24.009 |
| 2024 | 10.701 | 10.467 | 1.058 | 1.651 | 11 | 23.888 |
| 2023 | 10.650 | 10.480 | 1.019 | 1.677 | 9 | 23.835 |
| 2022 | 10.548 | 10.807 | 951 | 1.630 | 9 | 23.945 |
| 2021 | 10.475 | 10.973 | 878 | 1.630 | 8 | 23.964 |
| 2020 | 10.296 | 11.043 | 840 | 1.651 | 7 | 23.837 |
| 2019 | 10.291 | 11.236 | 795 | 1.660 | 4 | 23.986 |
| 2018 | 10.921 | 10.989 | 739 | 1.656 | 4 | 24.309 |
| 2005 | 8.689 | 11.025 | 314 | 1.595 | — | 21.623 |
| 2004 | 8.497 | 10.940 | 293 | 1.617 | — | 21.347 |
| 2003 | 8.467 | 10.666 | 294 | 1.608 | — | 21.035 |
| 2002 | 8.446 | 10.608 | 282 | 1.626 | — | 20.962 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.