Popolazione per stato civile · Teolo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 2.067 1.786 3.853 42,9%
Coniugati/e 2.084 2.083 4.167 46,4%
Divorziati/e 165 214 379 4,2%
Vedovi/e 105 470 575 6,4%
Totale 4.421 4.553 8.974

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 3.853 4.167 379 575 8.974
2024 3.808 4.192 347 582 8.929
2023 3.761 4.193 335 582 8.871
2022 3.782 4.222 312 551 8.867
2021 3.797 4.271 310 563 8.941
2020 3.801 4.342 307 581 9.031
2019 3.787 4.362 298 596 9.043
2018 3.817 4.309 281 607 9.014
2005 3.457 4.312 102 570 8.441
2004 3.421 4.366 92 558 8.437
2003 3.341 4.303 87 564 8.295
2002 3.338 4.322 74 547 8.281

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.