Popolazione per stato civile · Sorgà
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 731 | 511 | 1.242 | 42,0% |
| Coniugati/e | 708 | 676 | 1.384 | 46,8% |
| Divorziati/e | 52 | 70 | 122 | 4,1% |
| Vedovi/e | 51 | 160 | 211 | 7,1% |
| Totale | 1.542 | 1.417 | 2.959 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.242 | 1.384 | 122 | 211 | 2.959 |
| 2024 | 1.198 | 1.386 | 119 | 217 | 2.920 |
| 2023 | 1.212 | 1.393 | 113 | 220 | 2.938 |
| 2022 | 1.175 | 1.433 | 103 | 219 | 2.930 |
| 2021 | 1.172 | 1.441 | 107 | 237 | 2.957 |
| 2020 | 1.188 | 1.467 | 103 | 236 | 2.994 |
| 2019 | 1.204 | 1.490 | 93 | 236 | 3.023 |
| 2018 | 1.191 | 1.500 | 81 | 247 | 3.019 |
| 2005 | 1.120 | 1.623 | 32 | 256 | 3.031 |
| 2004 | 1.079 | 1.627 | 27 | 253 | 2.986 |
| 2003 | 1.083 | 1.616 | 31 | 251 | 2.981 |
| 2002 | 1.086 | 1.615 | 27 | 258 | 2.986 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.