Popolazione per stato civile · Sona

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 4.055 3.594 7.649 43,5%
Coniugati/e 4.109 4.091 8.200 46,6%
Divorziati/e 352 424 776 4,4%
Vedovi/e 148 810 958 5,4%
Totale 8.664 8.919 17.583

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 7.649 8.200 776 958 17.583
2024 7.638 8.268 747 932 17.585
2023 7.629 8.291 728 938 17.586
2022 7.606 8.346 711 922 17.585
2021 7.595 8.438 678 918 17.629
2020 7.565 8.519 662 919 17.665
2019 7.578 8.594 646 912 17.730
2018 7.851 8.360 581 902 17.694
2005 6.130 7.815 212 863 15.020
2004 5.952 7.680 190 861 14.683
2003 5.820 7.657 183 846 14.506
2002 5.760 7.524 163 841 14.288

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.