Popolazione di Sona · 2026
| Popolazione residente | 17.761 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 8.834 |
| Femmine | 8.927 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.100 | 1.081 | 2.181 |
| 15–64 anni | 5.896 | 5.728 | 11.624 |
| 65 anni e più | 1.838 | 2.118 | 3.956 |
| Totale | 8.834 | 8.927 | 17.761 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 181,4 |
| Indice di dipendenza | 52,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 142,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 198 | 182 | 380 |
| Scuola primaria | 6–10 | 399 | 389 | 788 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 250 | 235 | 485 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 448 | 468 | 916 |
| Totale 3–18 | | 1.295 | 1.274 | 2.569 |
Andamento della popolazione