Popolazione per stato civile · Seren del Grappa
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 624 | 447 | 1.071 | 45,9% |
| Coniugati/e | 489 | 488 | 977 | 41,9% |
| Divorziati/e | 46 | 53 | 99 | 4,2% |
| Vedovi/e | 35 | 150 | 185 | 7,9% |
| Totale | 1.194 | 1.138 | 2.332 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.071 | 977 | 99 | 185 | 2.332 |
| 2024 | 1.047 | 994 | 90 | 190 | 2.321 |
| 2023 | 1.058 | 993 | 83 | 194 | 2.328 |
| 2022 | 1.069 | 1.021 | 87 | 198 | 2.375 |
| 2021 | 1.093 | 1.035 | 83 | 206 | 2.417 |
| 2020 | 1.087 | 1.043 | 84 | 212 | 2.426 |
| 2019 | 1.091 | 1.060 | 74 | 226 | 2.451 |
| 2018 | 1.094 | 1.054 | 73 | 227 | 2.448 |
| 2005 | 1.022 | 1.217 | 38 | 309 | 2.586 |
| 2004 | 989 | 1.234 | 38 | 318 | 2.579 |
| 2003 | 982 | 1.222 | 39 | 333 | 2.576 |
| 2002 | 997 | 1.230 | 34 | 333 | 2.594 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.