Cittadini stranieri residenti a Sant'Anna d'Alfaedo · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri184
% della popolazione7,1%
A Sant'Anna d'Alfaedo i cittadini stranieri residenti sono 184 e rappresentano il 7,1% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 184 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 13 | 18 | 31 |
| 15–64 anni | 91 | 58 | 149 |
| 65 anni e più | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 106 | 78 | 184 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 184 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 43 | 39 | 82 | 44,6% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 16 | 12 | 28 | 15,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 5 | 15 | 8,2% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 1 | 11 | 6,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 7 | 4 | 11 | 6,0% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 0 | 8 | 4,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 | 3,3% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sant'Anna d'Alfaedo | 8,8% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.