Cittadini stranieri residenti a Sant'Anna d'Alfaedo · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri165
% della popolazione6,4%
A Sant'Anna d'Alfaedo i cittadini stranieri residenti sono 165 e rappresentano il 6,4% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 165 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 16 | 20 | 36 |
| 15–64 anni | 62 | 64 | 126 |
| 65 anni e più | 0 | 3 | 3 |
| Totale | 78 | 87 | 165 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 165 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 26 | 34 | 60 | 36,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 19 | 17 | 36 | 21,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 18 | 13 | 31 | 18,8% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 | 4,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 | 4,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 | 1,8% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,2% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,2% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sant'Anna d'Alfaedo | 8,8% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.