Popolazione in età scolastica · Sant'Angelo di Piove di Sacco
Totale 3–18 anni985
Infanzia · 3–5145
Primaria · 6–10275
Secondarie · 11–18565
A Sant'Angelo di Piove di Sacco i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 985, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 63 | 82 | 145 |
| Scuola primaria | 6–10 | 138 | 137 | 275 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 95 | 96 | 191 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 197 | 177 | 374 |
| Totale 3–18 | 493 | 492 | 985 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 145 | 275 | 191 | 374 | 985 |
| 2025 | 142 | 288 | 203 | 384 | 1.017 |
| 2024 | 155 | 287 | 214 | 382 | 1.038 |
| 2023 | 166 | 304 | 225 | 416 | 1.111 |
| 2022 | 158 | 324 | 232 | 416 | 1.130 |
| 2021 | 165 | 315 | 226 | 408 | 1.114 |
| 2020 | 157 | 336 | 238 | 391 | 1.122 |
| 2019 | 173 | 347 | 224 | 403 | 1.147 |
| 2018 | 163 | 344 | 264 | 368 | 1.139 |
| 2017 | 188 | 370 | 258 | 368 | 1.184 |
| 2016 | 195 | 393 | 253 | 370 | 1.211 |
| 2015 | 212 | 421 | 221 | 350 | 1.204 |
| 2014 | 230 | 420 | 226 | 322 | 1.198 |
| 2013 | 226 | 424 | 226 | 316 | 1.192 |
| 2012 | 236 | 403 | 229 | 311 | 1.179 |
| 2011 | 237 | 406 | 216 | 302 | 1.161 |
| 2010 | 264 | 365 | 204 | 305 | 1.138 |
| 2009 | 255 | 367 | 186 | 310 | 1.118 |
| 2008 | 254 | 376 | 178 | 310 | 1.118 |
| 2007 | 216 | 363 | 196 | 294 | 1.069 |
| 2006 | 210 | 344 | 183 | 301 | 1.038 |
| 2005 | 213 | 323 | 181 | 306 | 1.023 |
| 2004 | 223 | 303 | 173 | 305 | 1.004 |
| 2003 | 213 | 284 | 183 | 304 | 984 |
| 2002 | 191 | 278 | 189 | 314 | 972 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.