Popolazione in età scolastica · San Tomaso Agordino
Totale 3–18 anni67
Infanzia · 3–515
Primaria · 6–1014
Secondarie · 11–1838
A San Tomaso Agordino i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 67, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 9 | 6 | 15 |
| Scuola primaria | 6–10 | 6 | 8 | 14 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 8 | 5 | 13 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 15 | 10 | 25 |
| Totale 3–18 | 38 | 29 | 67 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 14 | 13 | 25 | 67 |
| 2025 | 9 | 14 | 16 | 22 | 61 |
| 2024 | 7 | 17 | 15 | 24 | 63 |
| 2023 | 5 | 20 | 13 | 23 | 61 |
| 2022 | 8 | 22 | 16 | 22 | 68 |
| 2021 | 11 | 22 | 17 | 21 | 71 |
| 2020 | 8 | 25 | 15 | 22 | 70 |
| 2019 | 11 | 28 | 12 | 20 | 71 |
| 2018 | 13 | 25 | 12 | 21 | 71 |
| 2017 | 17 | 21 | 16 | 18 | 72 |
| 2016 | 14 | 23 | 14 | 16 | 67 |
| 2015 | 10 | 23 | 12 | 19 | 64 |
| 2014 | 11 | 23 | 9 | 20 | 63 |
| 2013 | 12 | 21 | 11 | 21 | 65 |
| 2012 | 13 | 20 | 15 | 23 | 71 |
| 2011 | 14 | 20 | 12 | 23 | 69 |
| 2010 | 15 | 21 | 11 | 25 | 72 |
| 2009 | 17 | 20 | 15 | 28 | 80 |
| 2008 | 14 | 23 | 20 | 25 | 82 |
| 2007 | 13 | 28 | 17 | 26 | 84 |
| 2006 | 14 | 30 | 12 | 31 | 87 |
| 2005 | 16 | 28 | 12 | 35 | 91 |
| 2004 | 18 | 28 | 16 | 29 | 91 |
| 2003 | 16 | 24 | 19 | 32 | 91 |
| 2002 | 17 | 27 | 19 | 36 | 99 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.