Popolazione in età scolastica · San Pietro in Cariano
Totale 3–18 anni1.688
Infanzia · 3–5245
Primaria · 6–10481
Secondarie · 11–18962
A San Pietro in Cariano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.688, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 134 | 111 | 245 |
| Scuola primaria | 6–10 | 243 | 238 | 481 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 161 | 161 | 322 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 334 | 306 | 640 |
| Totale 3–18 | 872 | 816 | 1.688 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245 | 481 | 322 | 640 | 1.688 |
| 2025 | 251 | 483 | 336 | 681 | 1.751 |
| 2024 | 253 | 505 | 367 | 705 | 1.830 |
| 2023 | 271 | 508 | 369 | 731 | 1.879 |
| 2022 | 259 | 528 | 380 | 731 | 1.898 |
| 2021 | 292 | 544 | 371 | 727 | 1.934 |
| 2020 | 274 | 533 | 401 | 696 | 1.904 |
| 2019 | 283 | 560 | 429 | 688 | 1.960 |
| 2018 | 281 | 576 | 431 | 708 | 1.996 |
| 2017 | 270 | 615 | 427 | 715 | 2.027 |
| 2016 | 306 | 645 | 400 | 732 | 2.083 |
| 2015 | 309 | 674 | 404 | 751 | 2.138 |
| 2014 | 358 | 700 | 412 | 743 | 2.213 |
| 2013 | 342 | 707 | 461 | 728 | 2.238 |
| 2012 | 378 | 709 | 467 | 698 | 2.252 |
| 2011 | 402 | 726 | 462 | 708 | 2.298 |
| 2010 | 428 | 750 | 437 | 707 | 2.322 |
| 2009 | 423 | 744 | 420 | 700 | 2.287 |
| 2008 | 418 | 768 | 412 | 679 | 2.277 |
| 2007 | 429 | 758 | 406 | 656 | 2.249 |
| 2006 | 430 | 732 | 413 | 618 | 2.193 |
| 2005 | 458 | 692 | 414 | 586 | 2.150 |
| 2004 | 450 | 680 | 421 | 580 | 2.131 |
| 2003 | 454 | 681 | 394 | 558 | 2.087 |
| 2002 | 436 | 685 | 384 | 562 | 2.067 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.