Popolazione per stato civile · San Giovanni Lupatoto

Coniugati/e46,0%
Celibi/nubili42,5%
Vedovi/e6,9%
Divorziati/e4,6%

A San Giovanni Lupatoto, al 1° gennaio 2025, il 46,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,5%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 5.829 4.987 10.816 42,5%
Coniugati/e 5.846 5.859 11.705 46,0%
Divorziati/e 475 689 1.164 4,6%
Vedovi/e 318 1.447 1.765 6,9%
Unione civile 7 13 20 0,1%
Totale 12.475 12.995 25.470

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eUnione civileTotale
2025 10.816 11.705 1.164 1.765 20 25.470
2024 10.668 11.705 1.144 1.770 20 25.307
2023 10.681 11.782 1.107 1.795 15 25.380
2022 10.769 11.831 1.030 1.694 10 25.334
2021 10.802 11.923 987 1.696 10 25.418
2020 10.613 11.717 965 1.701 7 25.003
2019 10.606 11.714 949 1.743 7 25.019
2018 10.686 11.948 931 1.769 3 25.337
2005 8.309 11.746 389 1.774 22.218
2004 8.066 11.637 340 1.809 21.852
2003 7.849 11.494 319 1.811 21.473
2002 7.719 11.459 309 1.815 21.302

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.