| Popolazione | 989 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 6,1 km² |
| Densità | 162 ab./km² |
| Altitudine | 398 m s.l.m. (min 167 – max 534) |
| Coordinate | 45.7581 N, 11.5653 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.579 gradi-giorno) |
| Patrono | Sant'Anna |
| CAP | 36040 |
| Prefisso telefonico | 0445 |
| Zona | Nord-est |
| Sindaco | Michele Carli |
| Codice ISTAT | 024090 |
| Codice catastale | F810 |
| Codice fiscale ente | 84002530248 |
| Codice univoco fatturazione | UFFQII |
Contatti del comune
| Municipio | Via Roma, 4/C, 36040 Salcedo |
|---|---|
| Telefono | 0445 888241 |
| Fax | 0445 888338 |
| PEC | salcedo.vi@cert.ip-veneto.net |
| comune.salcedo@tiscalinet.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.salcedo.vi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
2,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
24.105 € di reddito medio dichiarato nel 2024