| Popolazione | 8.296 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | rossanesi |
| Superficie | 10,6 km² |
| Densità | 783 ab./km² |
| Altitudine | 78 m s.l.m. (min 46 – max 91) |
| Coordinate | 45.6895 N, 11.8043 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.366 gradi-giorno) |
| Patrono | natività della Beata Vergine Maria (8 settembre) |
| CAP | 36028 |
| Prefisso telefonico | 0424 |
| Zona | Nord-est |
| Sindaco | Marco Zonta |
| Codice ISTAT | 024088 |
| Codice catastale | H580 |
| Codice fiscale ente | 00261630248 |
| Codice univoco fatturazione | UFHIB0 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Marconi 4, 36028 Rossano Veneto |
|---|---|
| Telefono | 0424 547111 |
| Fax | 0424 84935 |
| PEC | rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net |
| protocollo@comune.rossano.vi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.rossano.vi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
10,0% della popolazione residente
Redditi IRPEF
26.082 € di reddito medio dichiarato nel 2024