Censimento 2021 della popolazione di Rosà
| Popolazione censita | 14.649 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 14.071 abitanti |
| Variazione assoluta | +578 abitanti |
| Variazione percentuale | 4,1% |
| Superficie territoriale | 24,3 km² |
| Densità al censimento | 602,2 ab./km² |
| Famiglie | 5.574 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,59 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Rosà è variata di +578 abitanti (+4,1%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Rosà 6.330 abitazioni, di cui 5.497 occupate da residenti (l'86,8%) e 833 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 2.075 | 32,8% |
| In edifici con due interni | 1.580 | 25,0% |
| In edifici con tre o più interni | 2.617 | 41,3% |
| Totale | 6.330 |
Grado di istruzione
Su 13.479 residenti di 9 anni e più, il 36,1% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 10,9% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 528 | 3,9% |
| Licenza di scuola elementare | 2.203 | 16,3% |
| Licenza di scuola media | 4.410 | 32,7% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 4.863 | 36,1% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 591 | 4,4% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 884 | 6,6% |
| Totale | 13.479 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 59 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 5.574 famiglie, con una media di 2,59 componenti.
Fonte: ISTAT.