Popolazione per stato civile · Possagno
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 578 | 423 | 1.001 | 43,6% |
| Coniugati/e | 549 | 531 | 1.080 | 47,0% |
| Divorziati/e | 40 | 30 | 70 | 3,0% |
| Vedovi/e | 24 | 121 | 145 | 6,3% |
| Totale | 1.191 | 1.105 | 2.296 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.001 | 1.080 | 70 | 145 | 2.296 |
| 2024 | 1.015 | 1.067 | 62 | 150 | 2.294 |
| 2023 | 987 | 1.052 | 59 | 157 | 2.255 |
| 2022 | 963 | 1.060 | 57 | 144 | 2.224 |
| 2021 | 938 | 1.048 | 58 | 152 | 2.196 |
| 2020 | 937 | 1.033 | 53 | 161 | 2.184 |
| 2019 | 928 | 1.053 | 44 | 165 | 2.190 |
| 2018 | 967 | 999 | 47 | 168 | 2.181 |
| 2005 | 875 | 1.087 | 23 | 169 | 2.154 |
| 2004 | 839 | 1.066 | 17 | 175 | 2.097 |
| 2003 | 849 | 1.032 | 16 | 173 | 2.070 |
| 2002 | 820 | 1.024 | 8 | 175 | 2.027 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.