Popolazione di Possagno · 2019
| Popolazione residente | 2.190 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 1.095 |
| Femmine | 1.095 |
| Età media | 44,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 162 | 149 | 311 |
| 15–64 anni | 714 | 669 | 1.383 |
| 65 anni e più | 219 | 277 | 496 |
| Totale | 1.095 | 1.095 | 2.190 |
Indici demografici
| Età media | 44,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 159,5 |
| Indice di dipendenza | 58,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 117,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 129,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 30 | 23 | 53 |
| Scuola primaria | 6–10 | 55 | 47 | 102 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 33 | 41 | 74 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 58 | 58 | 116 |
| Totale 3–18 | | 176 | 169 | 345 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 514 | 414 | 928 | 42,4% |
| Coniugati/e | 534 | 519 | 1.053 | 48,1% |
| Divorziati/e | 23 | 21 | 44 | 2,0% |
| Vedovi/e | 24 | 141 | 165 | 7,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.095 | 1.095 | 2.190 |
| Nati | 9 | 8 | 17 |
| Morti | 11 | 12 | 23 |
| Saldo naturale | -6 |
| Saldo migratorio interno | -22 |
| Saldo migratorio estero | 20 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.102 | 1.082 | 2.184 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione