Frazioni e località di Pederobba
Pederobba conta 9 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Onigo (capoluogo) | Centro abitato | 1.813 | 174 m s.l.m. |
| Pederobba | Centro abitato | 2.156 | 220 m s.l.m. |
| Covolo-Levada | Centro abitato | 2.078 | 160 m s.l.m. |
| Curogna | Centro abitato | 215 | 189 m s.l.m. |
| Vitipan-Logaro-Mazzocca | Nucleo abitato | 176 | 183 m s.l.m. |
| Costa Alta | Nucleo abitato | 31 | 303 m s.l.m. |
| Zona Industriale | Località produttiva | 24 | 184 m s.l.m. |
| Cavasotta | Nucleo abitato | 12 | 220 m s.l.m. |
| Costa Bassa | Nucleo abitato | 10 | 297 m s.l.m. |
| Cementificio | Località produttiva | 0 | 165 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 765 | — |
| Totale (censimento 2021) | 7.280 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre una località di Pederobba che può essere indicata direttamente in un indirizzo postale:
- Covolo es.: 31040 COVOLO TV