Popolazione per stato civile · Pedavena
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.040 | 894 | 1.934 | 45,0% |
| Coniugati/e | 913 | 908 | 1.821 | 42,3% |
| Divorziati/e | 84 | 91 | 175 | 4,1% |
| Vedovi/e | 57 | 314 | 371 | 8,6% |
| Totale | 2.094 | 2.207 | 4.301 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.934 | 1.821 | 175 | 371 | 4.301 |
| 2024 | 1.933 | 1.838 | 176 | 374 | 4.321 |
| 2023 | 1.918 | 1.853 | 167 | 373 | 4.311 |
| 2022 | 1.895 | 1.887 | 163 | 383 | 4.328 |
| 2021 | 1.889 | 1.903 | 148 | 383 | 4.323 |
| 2020 | 1.881 | 1.955 | 145 | 412 | 4.393 |
| 2019 | 1.867 | 1.987 | 134 | 428 | 4.416 |
| 2018 | 1.881 | 2.005 | 125 | 434 | 4.445 |
| 2005 | 1.734 | 2.181 | 68 | 458 | 4.441 |
| 2004 | 1.734 | 2.179 | 67 | 463 | 4.443 |
| 2003 | 1.706 | 2.187 | 63 | 473 | 4.429 |
| 2002 | 1.682 | 2.174 | 62 | 479 | 4.397 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.