Popolazione di Noale · 2026
| Popolazione residente | 16.225 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 7.896 |
| Femmine | 8.329 |
| Età media | 47,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 915 | 886 | 1.801 |
| 15–64 anni | 5.105 | 5.140 | 10.245 |
| 65 anni e più | 1.876 | 2.303 | 4.179 |
| Totale | 7.896 | 8.329 | 16.225 |
Indici demografici
| Età media | 47,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 232,0 |
| Indice di dipendenza | 58,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 175,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 146,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 169 | 164 | 333 |
| Scuola primaria | 6–10 | 308 | 294 | 602 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 197 | 207 | 404 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 417 | 391 | 808 |
| Totale 3–18 | | 1.091 | 1.056 | 2.147 |
Andamento della popolazione