Popolazione per stato civile · Montagnana
Coniugati/e44,1%
Celibi/nubili42,8%
Vedovi/e8,6%
Divorziati/e4,5%
A Montagnana, al 1° gennaio 2025, il 44,1% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,8%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.160 | 1.740 | 3.900 | 42,8% |
| Coniugati/e | 2.000 | 2.015 | 4.015 | 44,1% |
| Divorziati/e | 171 | 241 | 412 | 4,5% |
| Vedovi/e | 115 | 668 | 783 | 8,6% |
| Totale | 4.446 | 4.664 | 9.110 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.900 | 4.015 | 412 | 783 | 9.110 |
| 2024 | 3.845 | 4.005 | 389 | 786 | 9.025 |
| 2023 | 3.772 | 3.997 | 370 | 807 | 8.946 |
| 2022 | 3.749 | 3.978 | 359 | 812 | 8.898 |
| 2021 | 3.721 | 4.023 | 329 | 821 | 8.894 |
| 2020 | 3.708 | 4.069 | 310 | 835 | 8.922 |
| 2019 | 3.743 | 4.117 | 292 | 843 | 8.995 |
| 2018 | 3.803 | 4.129 | 260 | 834 | 9.026 |
| 2005 | 3.844 | 4.476 | 126 | 951 | 9.397 |
| 2004 | 3.795 | 4.484 | 120 | 952 | 9.351 |
| 2003 | 3.727 | 4.545 | 110 | 950 | 9.332 |
| 2002 | 3.707 | 4.618 | 115 | 929 | 9.369 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.