Amministrazione comunale di Mira
Il 12 giugno 2022 i cittadini di Mira sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 7 assessori, il consiglio comunale da 24 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Marco Dori |
|---|---|
| Lista | AZIONE CON CALENDA, LISTA DORI SINDACO, MIRA A SINISTRA-ARTICOLO UNO, PARTITO DEMOCRATICO, RIFORMISTI CON DORI SINDACO |
| Eletto il | 12 giugno 2022 |
| Nato | a DOLO (VE) il 7 settembre 1983 |
| Titolo di studio | Laurea Triennale |
| Professione | esercenti o addetti ad attivita' commerciali o a servizi alle persone |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Gabriele Bolzoni | Assessore · Vicesindaco | MIRANO (VE), 26/11/1958 | Laurea Magistrale | |
| Oriana Gerardi | Assessore | MIRA (VE), 26/07/1963 | Nessun Titolo di Studio | |
| Stefano Lorenzin | Assessore | LATINA (LT), 19/07/1969 | ||
| Riccardo Martin | Assessore | DOLO (VE), 14/08/1981 | Laurea Magistrale | |
| Albino Pesce | Assessore | MIRANO (VE), 08/03/1961 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | |
| Chiara Poppi | Assessore | VENEZIA (VE), 12/06/1984 | Specializzazione Post Laurea o Dottorato di Ricerca o Altri Titoli Post Laurea | |
| Irene Salieri | Assessore | DOLO (VE), 26/03/1977 | Laurea Magistrale |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Ardolino | Consigliere | NOLA (NA), 22/02/1965 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PARTITO DEMOCRATICO |
| Vanna Baldan | Consigliere | MIRANO (VE), 26/01/1962 | Laurea Magistrale | GENTE DI MIRA |
| Michele Bedin | Consigliere | DOLO (VE), 09/06/1973 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | MIRA A SINISTRA-ARTICOLO UNO |
| Boris Bertocco | Consigliere | DOLO (VE), 10/12/1970 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LEGA SALVINI |
| Daniele Bisson | Consigliere | DOLO (VE), 26/09/1990 | Laurea Magistrale | PARTITO DEMOCRATICO |
| Michele Campalto | Consigliere | DOLO (VE), 07/04/1977 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | LISTA DORI SINDACO |
| Antonio Cavalletto | Consigliere | ARZERGRANDE (PD), 01/04/1960 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | MIRA A SINISTRA-ARTICOLO UNO |
| Raffaele Ciriello | Consigliere · Presidente del consiglio | SESSA AURUNCA (CE), 12/12/1971 | Laurea Magistrale | RIFORMISTI CON DORI SINDACO |
| Maurizio Coro' | Consigliere | MIRANO (VE), 30/08/1958 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CORAGGIO ITALIA |
| Rocca Ines Di Natale | Consigliere | GELA (CL), 07/04/1974 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | FRATELLI D'ITALIA |
| Vanessa Di Pietro | Consigliere | DOLO (VE), 14/01/1993 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA DORI SINDACO |
| Dario Frezza | Consigliere | DOLO (VE), 13/01/1976 | Laurea Magistrale | LISTA DORI SINDACO |
| Pamela Gatto | Consigliere | DOLO (VE), 28/09/1978 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CORAGGIO ITALIA |
| Paolo Lucarda | Consigliere | MIRANO (VE), 05/09/1961 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CORAGGIO ITALIA |
| Andrea Martellato | Consigliere | DOLO (VE), 24/06/1968 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Antonio Mendolia | Consigliere | CAMPOSAMPIERO (PD), 19/03/1963 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | FRATELLI D'ITALIA |
| Vilma Minotto | Consigliere | MIRA (VE), 19/08/1950 | Laurea Magistrale | PARTITO DEMOCRATICO |
| Michele Pieran | Consigliere | DOLO (VE), 28/10/1993 | LISTA DORI SINDACO | |
| Francesco Sacco | Consigliere | RAFFADALI (AG), 29/05/1950 | Laurea Magistrale | PARTITO DEMOCRATICO |
| Loris Simionato | Consigliere | MIRA (VE), 17/06/1957 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CORAGGIO ITALIA |
| Elena Tessari | Consigliere | MIRANO (VE), 18/02/1983 | Specializzazione Post Laurea o Dottorato di Ricerca o Altri Titoli Post Laurea | LISTA DORI SINDACO |
| Daniela Venier | Consigliere | VENEZIA (VE), 10/09/1964 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | MIRA A SINISTRA-ARTICOLO UNO |
| Francesco Volpato | Consigliere | VENEZIA (VE), 24/05/1961 | Laurea Magistrale | PARTITO DEMOCRATICO |
| Silvana Zanon | Consigliere | MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN), 10/10/1955 | PARTITO DEMOCRATICO |
Consulta i risultati delle elezioni a Mira.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.