Popolazione per stato civile · Martellago
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 4.775 | 4.024 | 8.799 | 41,4% |
| Coniugati/e | 4.969 | 5.074 | 10.043 | 47,3% |
| Divorziati/e | 305 | 457 | 762 | 3,6% |
| Vedovi/e | 345 | 1.287 | 1.632 | 7,7% |
| Unione civile | 2 | 4 | 6 | 0,0% |
| Totale | 10.396 | 10.846 | 21.242 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.799 | 10.043 | 762 | 1.632 | 6 | 21.242 |
| 2024 | 8.832 | 10.138 | 748 | 1.606 | 5 | 21.329 |
| 2023 | 8.731 | 10.160 | 737 | 1.601 | 4 | 21.233 |
| 2022 | 8.613 | 10.411 | 686 | 1.563 | 6 | 21.279 |
| 2021 | 8.606 | 10.549 | 663 | 1.569 | 7 | 21.394 |
| 2020 | 8.566 | 10.784 | 626 | 1.523 | 7 | 21.506 |
| 2019 | 8.529 | 10.907 | 564 | 1.539 | 4 | 21.543 |
| 2018 | 8.454 | 11.019 | 496 | 1.531 | 2 | 21.502 |
| 2005 | 7.476 | 10.818 | 180 | 1.350 | — | 19.824 |
| 2004 | 7.436 | 10.774 | 173 | 1.338 | — | 19.721 |
| 2003 | 7.396 | 10.676 | 158 | 1.335 | — | 19.565 |
| 2002 | 7.364 | 10.653 | 152 | 1.302 | — | 19.471 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.