Camera dei Deputati 2022 · Martellago
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 17.108 (M: 8.315) |
|---|---|
| Votanti | 12.173 (M: 5.999) |
| Affluenza | 71.15% |
| Schede bianche | 144 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.178 | 28.31% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 2.202 | 19.62% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.471 | 13.11% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 887 | 7.90% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 865 | 7.71% |
| 6 | FORZA ITALIA | 542 | 4.83% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 435 | 3.88% |
| 8 | +EUROPA | 407 | 3.63% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 368 | 3.28% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 292 | 2.60% |
| 11 | VITA | 209 | 1.86% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 143 | 1.27% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 116 | 1.03% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 55 | 0.49% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 54 | 0.48% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 17.108 (M: 8.315) |
|---|---|
| Votanti | 12.173 (M: 5.999) |
| Affluenza | 71.15% |
| Schede bianche | 162 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.094 | 27.73% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 2.174 | 19.49% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.515 | 13.58% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 887 | 7.95% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 825 | 7.40% |
| 6 | FORZA ITALIA | 554 | 4.97% |
| 7 | +EUROPA | 443 | 3.97% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 416 | 3.73% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 400 | 3.59% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 293 | 2.63% |
| 11 | VITA | 206 | 1.85% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 139 | 1.25% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 108 | 0.97% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 52 | 0.47% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 50 | 0.45% |