Popolazione in età scolastica · Lorenzago di Cadore
Totale 3–18 anni72
Infanzia · 3–510
Primaria · 6–1026
Secondarie · 11–1836
A Lorenzago di Cadore i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 72, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 7 | 3 | 10 |
| Scuola primaria | 6–10 | 13 | 13 | 26 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 8 | 6 | 14 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 11 | 11 | 22 |
| Totale 3–18 | 39 | 33 | 72 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 26 | 14 | 22 | 72 |
| 2025 | 12 | 25 | 12 | 26 | 75 |
| 2024 | 16 | 23 | 14 | 30 | 83 |
| 2023 | 16 | 27 | 16 | 29 | 88 |
| 2022 | 17 | 25 | 14 | 29 | 85 |
| 2021 | 13 | 21 | 16 | 32 | 82 |
| 2020 | 16 | 22 | 17 | 26 | 81 |
| 2019 | 14 | 21 | 21 | 24 | 80 |
| 2018 | 13 | 23 | 19 | 21 | 76 |
| 2017 | 12 | 27 | 15 | 20 | 74 |
| 2016 | 12 | 31 | 16 | 16 | 75 |
| 2015 | 14 | 30 | 13 | 17 | 74 |
| 2014 | 13 | 30 | 16 | 12 | 71 |
| 2013 | 17 | 32 | 8 | 11 | 68 |
| 2012 | 17 | 26 | 11 | 10 | 64 |
| 2011 | 23 | 22 | 11 | 9 | 65 |
| 2010 | 19 | 20 | 10 | 10 | 59 |
| 2009 | 15 | 20 | 8 | 19 | 62 |
| 2008 | 17 | 16 | 4 | 25 | 62 |
| 2007 | 13 | 19 | 3 | 30 | 65 |
| 2006 | 14 | 16 | 8 | 26 | 64 |
| 2005 | 7 | 11 | 9 | 31 | 58 |
| 2004 | 13 | 10 | 17 | 29 | 69 |
| 2003 | 11 | 12 | 15 | 28 | 66 |
| 2002 | 9 | 11 | 18 | 30 | 68 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.